Standaard | Breedte × Hoogte | Megapixels | Staat |
---|---|---|---|
QQVGA | 160×120 | 0.019 | Onbekend |
QCIF | 176×144 | 0.025 | Onbekend |
QCIF | 192×144 | 0.028 | Onbekend |
HQVGA | 240×160 | 0.038 | Onbekend |
QVGA | 320×240 | 0.077 | Onbekend |
Video CD NTSC | 352×240 | 0.084 | Onbekend |
Video CD PAL | 352×288 | 0.101 | Onbekend |
xCIF | 384×288 | 0.111 | Onbekend |
360p | 480×360 | 0.173 | Onbekend |
nHD | 640×360 | 0.230 | Onbekend |
VGA | 640×480 | 0.307 | Onbekend |
SD | 704×480 | 0.338 | Onbekend |
DVD NTSC | 720×480 | 0.346 | Onbekend |
WGA | 800×480 | 0.384 | Onbekend |
SVGA | 800×600 | 0.480 | Onbekend |
DVCPRO HD | 960×720 | 0.691 | Onbekend |
XGA | 1024×768 | 0.786 | Onbekend |
HD | 1280×720 | 0.922 | Onbekend |
WXGA | 1280×800 | 1.024 | Onbekend |
SXGA− | 1280×960 | 1.229 | Onbekend |
SXGA | 1280×1024 | 1.311 | Onbekend |
UXGA | 1600×1200 | 1.920 | Onbekend |
FHD | 1920×1080 | 2.074 | Onbekend |
QXGA | 2048×1536 | 3.146 | Onbekend |
QSXGA | 2560×2048 | 5.243 | Onbekend |
QUXGA | 3200×2400 | 7.680 | Onbekend |
DCI 4K | 4096×2160 | 8.847 | Onbekend |
HXGA | 4096×3072 | 12.583 | Onbekend |
UW5K | 5120×2160 | 11.059 | Onbekend |
5K | 5120×2880 | 14.746 | Onbekend |
WHXGA | 5120×3200 | 16.384 | Onbekend |
HSXGA | 5120×4096 | 20.972 | Onbekend |
WHSXGA | 6400×4096 | 26.214 | Onbekend |
HUXGA | 6400×4800 | 30.720 | Onbekend |
8K UHD | 7680×4320 | 33.178 | Onbekend |
WHUXGA | 7680×4800 | 36.864 | Onbekend |
UW10K | 10240×4320 | 44.237 | Onbekend |
De webcamresolutietest is een eenvoudige en gratis methode om online te controleren wat de resolutie van uw webcam is. Als resultaat van testen krijgt u de volledige lijst met resoluties die door uw camera worden ondersteund, evenals enkele tips, zoals maximale resolutie, minimale resolutie en standaardresolutie.
Een leuke functie van de resolutietest is de mogelijkheid om foto's te maken voor elke ondersteunde resolutie, zodat u ze kunt downloaden en hun kwaliteit kunt vergelijken.
Standaard wordt gecontroleerd of uw camera de populaire resolutie-standaards ondersteunt. Het is snel, maar het is misschien niet nauwkeurig genoeg. Als je geen ondersteunde resoluties wilt missen, schakel dan de brute-force-methode in.
De camera-resolutie bepaalt de breedte en hoogte van de gemaakte foto. Het vermenigvuldigen van deze waarden geeft het totale aantal pixels aan (afgekort als "px"). Eén miljoen pixels zijn gelijk aan één megapixel die wordt afgekort als MP (soms als Mpix, Mpx of MPixel). Megapixels worden vaak gebruikt als een maatstaf voor de camerakwaliteit wanneer de fabrikant de maximale ondersteunde waarde aangeeft. Een FHD -website heeft bijvoorbeeld een resolutie van 1920 × 1080 en kan maximaal 2073600 pixels of 2,00736 megapixels vastleggen, afgerond op 2 MP.
Zelfs als de resolutie een belangrijke eigenschap van de camera is, betekent dit niet dat hoe hoger de resolutie, hoe beter de beeldkwaliteit. Over het algemeen levert een hogere resolutie meestal meer accurate details en goede scherpte op. Beelden die worden gemaakt met een camera met een hogere resolutie, zijn bijvoorbeeld beter bij het afdrukken van grote formaten, het bekijken op grote schermen of het maken van kleine objecten. Maar zelfs als je dit allemaal niet nodig hebt, is Full HD absoluut veel beter dan VGA.
Als je de webcam-resolutietest leuk vindt of ideeën en vragen hebt, aarzel dan niet om reacties achter te laten. Houd er rekening mee dat alle opmerkingen openbaar beschikbaar zijn.
hoi bedankt voor de online spiegel— Beau
perfecte testsite— ingo
leuk en grapig en het werkt heel goed— lilie
leuke site om je webcam te testen— Hein
topsite, volgende week online examen en had geen idee of de nieuwe webcam (incl microfoon) werkte. Nu dus wel harstikke bedankt— Peter
Prima site.— E. Funck
Fijn dat ik op deze site mijn nieuwe webcam gelijk even kan testen. Ik heb bewust een webcam gekocht die een microfoon heeft. Als ik die qua geluid ook zou kunnen testen zou het perfect zijn.— Pieter
IK VIND HET UITSTEKEND— NANCY PINAS
goede testsite— mimi
heel goed echt heel gel mee— 69